Trang chủ / Bảng size
Bảng size
Form của Vinagreen được dựng trên số đo người Việt thật. Nếu bạn ở giữa hai size, chọn size nhỏ hơn để dáng ôm gọn, hoặc size lớn hơn nếu thích phom rộng.
01Áo (đơn vị: cm)
| Size | Cân nặng | Chiều cao | Vai | Ngực | Dài áo |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 48–55kg | 155–163 | 42 | 96 | 66 |
| M | 56–63kg | 164–170 | 44 | 100 | 68 |
| L | 64–72kg | 171–177 | 46 | 104 | 70 |
| XL | 73–80kg | 178–183 | 48 | 108 | 72 |
| XXL | 81–90kg | 184–190 | 50 | 112 | 74 |
02Quần (đơn vị: cm)
| Size | Eo | Mông | Dài quần | Tương đương |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 74 | 92 | 100 | S |
| 30 | 77 | 95 | 101 | M |
| 31 | 80 | 98 | 102 | L |
| 32 | 83 | 101 | 103 | XL |
| 34 | 88 | 106 | 104 | XXL |
HƯỚNG DẪN ĐO SIZE
VAI
Ngang vai
Đo từ điểm đầu vai bên này sang đầu vai bên kia, dọc theo lưng.
NGỰC
Vòng ngực
Đo vòng quanh phần đầy nhất của ngực, giữ thước song song mặt đất.
EO
Vòng eo
Đo quanh eo tại vị trí bạn thường mặc cạp quần, không siết chặt.
Số đo trên là số đo cơ thể, không phải số đo áo. Mỗi sản phẩm có thể chênh nhẹ tùy phom (regular / oversize). Cần tư vấn size, nhắn Zalo kèm chiều cao + cân nặng.